Tournoi interne - Classement définitif (01/01/2015)

Les Feuilles de match sont consultables ici.

Joueur Genre Matchs joués Matchs gagnés Nombre de points
KAMAL Shajahan M 28 19 155
ALLETRU Christophe M 24 14 143
CHARDON Mathieu M 21 11 127
MATHIALAGAN Luc M 18 10 107
PERSONNIC Pascale F 11 9 84
GOVINDARAJAN Siva M 12 8 84
HUN Heng M 11 8 75
NOURRY Gilles M 13 6 72
ZAMMITE Christophe M 9 6 70
VELDEMAN Romain M 9 6 59
VARATHARAJAN Léo M 15 4 58
JOLY Mickael M 10 5 51
VAN HOEF Jacky M 9 4 51
PARISSE Carole F 8 4 45
ZAMMIT Christophe M 9 3 44
BAROIN Françoise F 6 4 41
UNG Vuthy M 6 3 40
GAILLARD Corinne F 6 3 40
PERSONNIC Kieran M 6 4 39
TAMIZHINIYAN Spc M 9 2 37
MOREL Guillaume M 6 4 34
DENIAU Hélène F 7 2 34
LYONNET Thibault M 4 3 32
LEROT Nathalie F 6 2 30
NICAUD Victor M 3 3 28
MONNIOT Céline F 6 2 25
SMITH Mickaël M 3 2 25
SEGUIN Jérémie M 3 2 24
HELARY Nicolas M 4 2 24
BLANCHARD Christelle F 4 2 24
MERCIER Pauline F 5 2 23
MOUHAMADALY Navaz M 8 1 22
BLANCHARD Stéphane M 3 2 22
POURAGOUVAN Victor M 4 1 22
LEMAIRE Elodie F 3 1 19
DA SILVA Mathieu M 3 2 17
BARNIER Florélie F 4 1 16
??? Hinda M 1 1 15
DUBUISSON Dominique M 2 1 12
PAYET Simon M 2 1 12
WOJCIK Grégory M 2 1 12
QUILLET Anthony M 2 1 12
DIVIEN Franck M 1 1 10
??? Antony M 1 1 9
SAUZE Adrien M 1 1 8
KAMAL Shaid M 4 0 8
PORQUET Matthieu M 4 0 8
SENTAMIJE Alex M 4 0 8
KULIKOWSKI Cindy F 3 0 6
NAWABJAN Aleem M 3 0 6
POUILLOT Valérie F 1 0 2
CHENEGROS Guillaume M 1 0 2
CRESPIN Renaud M 1 0 2
LIECHTI Yvain M 1 0 2
AVENET Jean-Jacques M 0 0 0
GASPOZ Samuel M 0 0 0
VINCENT Clément M 0 0 0

 

© 2013 Tous droits réservés.

Créer un site internet gratuitWebnode